| 길이 (m) | 무게 (kg) | 무게 절감 PERT/X | PERT II | S3.2 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 361 | -31% | S2.5 | 16 | 5.4 | 파이프 직경 범위: | 933 | |
| 1000 | 421 | -31% | PP-R | S2 | 32 | 파이프 직경 범위: | 1.3E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -31% | PERT II | S3.2 | 폴리우레탄 폼 단열 유연 파이프 생산 라인 | 파이프 직경 범위: | 1.5E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -29% | S2.5 | 20 | 5.4 | 파이프 직경 범위: | 933 | |
| 1000 | 421 | -29% | PP-R | S2 | 32 | 파이프 직경 범위: | 2.0E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -29% | PERT II | S3.2 | 폴리우레탄 폼 단열 유연 파이프 생산 라인 | 파이프 직경 범위: | 2.4E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -28% | S2.5 | 25 | 5.4 | 파이프 직경 범위: | 933 | |
| 1000 | 421 | -28% | PP-R | S2 | 32 | 파이프 직경 범위: | 3.2E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -28% | PERT II | S3.2 | 폴리우레탄 폼 단열 유연 파이프 생산 라인 | 파이프 직경 범위: | 3.8E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -30% | S2.5 | 32 | 5.4 | 파이프 직경 범위: | 933 | |
| 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 | 32 | 파이프 직경 범위: | 5.2E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -30% | 유연 폴리우레탄 폼 단열 파이프 생산 라인 | 제품: | 폴리우레탄 폼 단열 유연 파이프 생산 라인 | 파이프 직경 범위: | 20-110 mm | 생산성: |
| 20-110 | 60/33 | 150 | 180 | PERT-250 |
|---|---|---|---|---|
| 75-250 | 75/35 | 220 | 250 | PERT-350 |
| 160-350 | 90/33 | 260 | 500 | 원스텝 PERT 유연 사전 단열 파이프 생산 흐름 |
| 파이프 풀림 | → 풀림 인장 | → V자형 휠 운반 | → 트랙 공급 | → 필름 캡슐화 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰