자동 PU 주입 폼 파이프 인 파이프 사전 절연 파이프 생산 라인
제품 설명
진공 교정 사전 절연 파이프 압출 라인은 독일의 첨단 파이프 압출 기술을 기반으로 Qingdao Huashida Machinery Co., Ltd.가 독자적으로 개발했습니다. 지속적인 혁신과 최적화를 통해 생산 라인은 뛰어난 압출 성능, 고도의 자동화, 안정적인 작동 및 장기적인 신뢰성을 제공합니다.
전체 라인은 고효율 압출기, 진공 교정 시스템, 냉각 탱크, 운반 장치, 절단기 및 자동 스태커를 하나의 조화된 생산 시스템으로 통합합니다. 지능형 제어 및 동기화된 작동을 통해 일관된 제품 품질을 보장하는 동시에 노동 요구 사항을 줄이고 생산 효율성을 향상시킵니다.
Huashida 사전 절연 파이프 압출 라인을 선택하는 이유는 무엇입니까?
| 특징 | 이익 |
|---|---|
| 고급 진공 교정 기술 | 진원도가 우수하고 표면이 매끄러우며 강성이 높고 내압성이 우수한 HDPE 재킷 파이프를 생산합니다. |
| 높은 생산 효율성 | 최적화된 압출 시스템으로 안정적이고 지속적인 생산으로 높은 생산량을 제공합니다. |
| 완전 자동 제어 | 통합된 압출, 교정, 냉각, 운반, 절단 및 적재는 인건비를 절감하고 생산 효율성을 향상시킵니다. |
| 안정적인 제품 품질 | 정확한 직경 제어와 균일한 벽 두께는 일관된 파이프 품질을 보장합니다. |
| 에너지 절약 | 효율적인 난방 및 냉방 시스템은 에너지 소비와 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. |
| 신뢰할 수 있는 구성 요소 | 긴 서비스 수명과 낮은 유지 관리를 위해 국제적으로 인정된 전기 및 기계 구성 요소를 갖추고 있습니다. |
| 맞춤형 솔루션 | 다양한 파이프 직경, 용량 및 고객별 생산 요구 사항에 사용할 수 있습니다. |
| 전문 기술 지원 | 기계 설계, 설치, 시운전, 운영자 교육 및 판매 후 지원을 포함한 완벽한 서비스입니다. |
| 폭넓은 적용 | 지역 난방, 냉각, 석유 및 가스, 산업용 파이프라인 단열 시스템에 사용되는 HDPE 재킷 파이프 제조에 적합합니다. |
![]()
![]()
기술적인 매개변수
| PE-365/760 | PE-420/960 | PE-850/1372 | PE-960/1680 | |
| 주요 압출기 | SJ-90/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| 파이프 직경(mm) | Φ365-960 | Φ420-960 | Φ850-1372 | Φ960-1680 |
| 용량(kg/h) | 550-700 | 550-700 | 700-900 | 800-1200 |
| 설치전력(kw) | 360 | 380 | 440 | 580 |
| 길이(m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
생산 라인 구성:
-1set 진공 로더
-1세트 호퍼 건조기
-1set 고효율 단일 스크류 압출기
-1set 진공 교정 테이블
-1set 물 분사 탱크
-1set 운반 기계
-1세트 절단기
-1set 방전 프레임
-1세트 PLC
| 단일 스크류 압출기 | 정밀 온도 제어 시스템으로 일관된 재료 융합 보장 폴리에틸렌(PE) 소재에 최적화된 독점 단축 압출기 |
| 진공 교정 | 특허 받은 진공 교정 시스템이 기존 내부 압력 방법을 대체합니다. |
| 스마트 자동화 | 완전히 통합된 PLC 제어 시스템 실시간 공정 모니터링 |
| 생산 능력 | 직경 범위: 110mm - 2200mm(맞춤형) 출력 용량: 250-1600kg/h(재료에 따라 다름) |
특징 :
1. 작은 차원
2. 높은 수준의 자동화, 한 사람이 조작할 수 있어 인건비 절감
3. 긴 서비스 수명.
4. 고효율 압출기는 더 큰 출력과 안정적인 성능을 제공합니다.
5. 파이프 벽은 평균적이고 매끄 럽습니다.
6.원료낭비 없음
7.일회성 성형
![]()
![]()
![]()
![]()
2003년에 설립된 Qingdao Huashida Machinery Co., LTD.는 플라스틱 압출 장비의 글로벌 개발, 제조 및 솔루션 제공업체입니다. 고객의 70%가 유럽, 미국, 중동, 동남아 등 해외 국가 출신이다.
협력을 논의하기 위해 우리 공장에 오신 것을 환영합니다!
![]()
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰