| 모델 | 파이프 직경 (mm) | 주 엑스트루더 | 전력 (kW) | 생산량 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 - 1000 |
| SPEG-630 | 160-315 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 ~ 1200 |
| SPEG-630 | 160-355 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 ~ 1200 |
| SPEG-630 | 200-450 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 ~ 1200 |
| SPEG-630 | 160~630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 ~ 1200 |
| SPEG-630 | 355-630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 ~ 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 X 33 | 680 | 1000 ~ 1600 |
| SPEG-2200 | 1000 ~ 1600 | SJ150 X 33 | 1200 | 2000년 - 2500년 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰