| 모델 | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 엑스트루더 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| 파이프 지름 | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| 용량 | 250~350kg/h | 400~500kg/h | 700~900kg/h | 800~1200kg/h | 1000-1500kg/h |
| 설치 전력 | 160kw | 240kw | 480kw | 580kW | 630kw |
| 길이 | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰