| 스타일 | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| 주 엑스트루더 | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| 파이프 지름 | Φ110-600mm | Φ655-1380mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200mm |
| 용량 | 250~350kg/h | 700~900kg/h | 1000~1200kg/h | 1350kg/h |
| 설치 전력 | 160kw | 480kw | 580kW | 650kW |
| 길이 | 26m | 36m | 45m | 45m |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰