| 스타일 | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| 주 엑스트루더 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| 파이프 직경 | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| 용량 | 250~300kg/h | 400~500kg/h | 850~950kg/h | 900~1100kg/h |
| 설치된 전력 | 160kw | 420kW | 480kw | 580kW |
| 길이 | 35m | 36m | 40m | 48m |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰