자동 HDPE 지하 물 및 가스 공급 파이프 제조 라인
| 모델 | 파이프 직경 | 맙소사 | 전체 전력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 20~110mm | SJ75×33 | 180kW | 350kg/h |
| SPEG-250 | 63~250mm | SJ90×33 | 280kW | 500~1000kg/h |
| SPEG-630 | 315~630mm | SJ120×33 | 522kW | 1000~1200kg/h |
| SPEG-1200 | 710~1200mm | SJ150×33 | 680kW | 1000~1600kg/h |
| SPEG-2200 | 1000~2200mm | SJ150×33 | 1200kW | 2000~2500kg/h |
SPEG-110
![]()
![]()