


| 사진 | 무게/m | 프로젝트 비용 | 파이프 길이 | 
|  | 빛 | 낮은 | 무제한 | 
|  | 무게 | 높은 | 고정 길이 | 
| 스타일 | 직경 (mm) | 엑스트루더 | 추출 속도 미터 | 용량 (Kg/h) | 크기 (m) | |
| 스타일 | 전체 전력 (KW) | |||||
| SKRG1200 | 300~1200 | SJ65 × 30 | 230 | 1-12 | 320 | 26 x 18 x 50 | 
| SKRG2200 | 1000-2200 | SJ90 × 30 | 380 | 0.5-5 | 650 | 28 × 19 × 50 | 
| SKRG3000 | 1600~3000 | SJ90 × 30 | 390 | 0.3-3 | 800 | 48 × 26 × 60 | 



PE-RT II형 파이프와 금속 플라스틱 파이프, PEX 파이프 및 PPR 파이프의 장기 내구성 비교 차트
 

 
지역 온난화 및 냉각 네트워크
주거용 및 상업용 건물 파이프라인
산업용 파이프 시스템
뜨거운 물과 차가운 물의 운송


 


