사진 | 무게/m | 프로젝트 비용 | 파이프 길이 |
![]() |
가벼움 |
낮음 |
무제한 |
![]() |
무게 |
높음 |
고정 길이 |
벽 두께(mm) | 벽 두께 면적(m2) | 밀도(kg/m3) | 길이(m) | 무게 | (kg) | 무게 절감 PERT/X |
PERT II S3.2 |
|
25 | 4.4 | 1.3E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
32 | 5.4 | 1.3E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
32 | 6.5 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | PERT II | S3.2 |
25 | 4.4 | 2.0E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
20 | 5.4 | 2.0E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
32 | 6.5 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | PERT II | S3.2 |
25 | 4.4 | 3.2E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
32 | 5.4 | 3.2E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
32 | 6.5 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | PERT II | S3.2 |
32 | 4.4 | 5.2E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
32 | 5.4 | 5.2E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | 상세 사진 | 생산 적용 |
파이프는 지역 난방, 냉방 시스템, 석유 및 가스 파이프라인, 산업용 배관을 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다. 우수한 단열성, 부식 방지 특성 및 긴 수명으로 인해 현대적이고 지속 가능한 배관 시스템에 선호되는 선택입니다.고객 사례전시회