


- 아니 |
(DN) |
단열층의 두께 |
외면 껍질 다이어. |
외장 껍질 최소 두께 |
| 1 | 500 | 30-60 | 598-658 | 4.5 |
| 2 | 600 | 30-60 | 700~760 | 5.0 |
| 3 | 700 | 30-60 | 790-850 | 5.0 |
| 4 | 800 | 30-60 | 891-951 | 5.5 |
| 5 | 900 | 30-60 | 992년~1052년 | 6.0 |
| 6 | 1000 | 30-60 | 1093-1153 | 6.5 |
| 7 | 1100 | 30-60 | 1194-1254년 | 7.0 |
| 8 | 1200 | 40-100 | 1316년 ~ 1436년 | 8.0 |
| 9 | 1400 | 50-100 | 1538년 ~ 1678년 | 9.0 |
| 10 | 1620 | 50-100 | 1738-1840 | 10.0 |







